2023 SCHEDULE - COMING SOON
Time | Date | Location | Home | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
12:00PM | Sunday Sept.17th 2023 | UTM | South Field | UTM | UTSG Blue | |
12:00PM | Sunday Sept.23rd 2023 | UTM | South Field | UTM | UTSC | |
6:30PM | Sunday Oct.1st 2023 | UTSG | Varsity Field | UTSG Red | UTM | |
6:30PM | Sunday Oct.15th2023 | UTSG | Varsity Field | UTSG Blue | UTM | |
1:00PM | Sunday Oct.22nd 2023 | UTSC | Valley Field | UTSC | UTM | |
12:00PM | Sunday Oct.29th 2023 | UTM | South Field | UTM | UTSG Red | |
TBC | Sunday Nov.5th 2023 |
TBC *Play-offs |
TBC | TBC | |
TBC | Sunday Nov.12th 2023 |
TBC *Finals |
TBC | TBC |
2022 Schedule
Time | Date | Location | Home | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
12:00PM | Sunday, Sept.18th 2022 | UTM | South Field | UTM | UTSG - Reds | L | 4-2 |
12:00PM | Sunday, Sept.25th 2022 | UTM | South Field | UTM | UTSC | W | 3-0 |
12:00PM | Sunday, Oct.2nd 2022 | UTSC | Valley Fields | UTSC | UTM | W | 6-0 |
7:30PM | Sunday, Oct.16th 2022 | UTSG | Varsity Field | UTSG - Reds | UTM | W | 2-0 |
12:00PM | Sunday, Oct.23rd 2022 | UTM | South Field | UTM | UTSG - Blacks | T | 0-0 |
5:00PM | Sunday, Oct.30th 2022 | UTSG | Varsity Field | UTSG - Blacks | UTM | L | 3-0 |
12:00PM | Sunday, Nov.6th 2022 |
UTSG | Varsity Field *Playoffs |
UTM | UTSG - Reds | W | 2-0 |
12:00PM | Sunday, Nov.13th 2022 |
UTM | South Field *Finals |
UTM | UTSG - Blacks | W | 1-0 |
Congratulations to the 2022-2023 UTM Women's Outdoor Soccer team for capturing the first Tri-Campus league championship!
2019 Season
Time | Date | Location | Home | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
6:00PM | Sunday, Sept.15th 2019 | UTSG | Varsity Field | UTSG - Reds | UTM | L | 8-0 |
1:00PM | Sunday, Sept.22nd 2019 | UTM | North Field | UTM | UTSG - Blacks | L | 9-1 |
11:00AM | Sunday, Sept.29th 2019 | UTSC | Valley Field | UTSC | UTM | L | 9-1 |
5:00PM | Sunday, Oct.6th 2019 | UTSG | Varsity Field | UTSG - Blacks | UTM | L | 3-0 |
1:00PM | Sunday, Oct.20th 2019 | UTM | South Field | UTM | UTSG - Reds | L | 3-0 |
1:00PM | Sunday, Oct.27th 2019 | UTM | South Field | UTM | UTSC | W | 6-3 |
2018 Season
Time | Date | Location | Home | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
1:00PM | Sunday, Sept.16th 2018 | UTSG | Varsity Field | UTSG - Reds | UTM | L | 7-1 |
1:00PM | Sunday, Sept.23rd 2018 | UTM | South Field | UTM | UTSG - Blacks | L | 5-0 |
12:00PM | Sunday, Sept.30th 2018 | UTM | South Field | UTM | UTSC | L | 4-0 |
12:00PM | Sunday, Oct.14th 2018 | UTM | South Field | UTM | UTSG - Reds | L | 15-0 |
1:00PM | Sunday, Oct.21st 2018 | UTSC | Valley Field | UTSC | UTM | L | 5-1 |
1:00PM | Sunday, Oct.28th 2018 | UTSG | Varsity Field | UTSG - Blacks | UTM | L | 6-0 |
2017 Season
Time | Date | Location | Home | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
11:00AM | Sunday, Sept.17th 2017 | UTSC | Valley Field | UTSC | UTM | L | 7-0 |
1:00PM | Sunday, Sept.24th 2017 | UTM | North Field | UTM | UTSG - Blacks | L | 8-0 |
1:00PM | Sunday, Oct.1st 2017 | UTM | North Field | UTM | UTSC | L | 7-0 |
3:00PM | Sunday, Oct.15th 2017 | UTSG | Varsity Field | UTSG - Reds | UTM | L | 11-0 |
5:30PM | Sunday, Oct.22nd 2017 | UTSG | Varsity Field | UTSG - Blacks | UTM | L | 4-0 |
1:00PM | Sunday, Oct.29th 2017 | UTM | South Field | UTM | UTSG - Reds | L | 9-0 |
2016 Season
Time | Date | Location | Home | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
11:00AM | Sunday, Sept.25th 2016 | UTSC | Valley Field | UTSC | UTM | L | 5-0 |
10:00AM | Sunday, Oct.2nd 2016 | UTM | South Field | UTM | UTSG - Reds | Postponed |
6:45PM | Sunday, Oct.12th 2016 | UTM | South Field | UTM | UTSG - Blacks | L | 6-0 |
10:00AM | Sunday, Oct.16th 2016 | UTM | South Field | UTM | UTSC | L | 8-0 |
10:00AM | Sunday, Oct.23rd 2016 | UTM | South Field | UTM | UTSG - Reds | L | 7-0 |
10:00AM | Sunday, Oct.30th 2016 | UTM | South Field | UTM | UTSG - Blacks | L | 14-0 |
10:00AM | Sunday, Nov.6th 2016 | UTM | South Field | UTM | UTSG - Reds | L | 12-0 |
2015 Season
Time | Date | Location | Home | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
11:00AM | Sunday, Sept.27th 2015 | UTSC | Valley Field | UTSC | UTM | L | 5-0 |
6:00PM | Sunday, Oct.4th 2015 | UTSG | Varsity Field | UTSG - Reds | UTM | L | 8-0 |
7:00PM | Tuesday, Oct.13th 2015 | UTM | South Field | UTM | UTSC | L | 4-0 |
10:00AM | Sunday, Oct.18th 2015 | UTM | South Field | UTM | UTSG - Reds | L | 11-0 |
10:00AM | Sunday, Oct.25th 2015 | UTM | North Field | UTM | UTSG - Blacks | L | 3-0 |
2:15PM | Sunday, Nov.1st 2015 | UTSG | Varsity Field | UTSG - Blacks | UTM | L | 7-0 |