Fall 2026 FSG Schedule
Fall 2026 Peer Facilitated Study Group Schedule will be posted here in the first weeks of September. Facilitated Study Groups will take place every week at the location indicated below unless otherwise notified through your Quercus announcements.
Important Dates:
- Weekly FSGs Start: September 15th
- No FSGs during reading week (October 26 - 30)
Please find the weekly schedule for the Facilitated Study Groups displayed below, more study groups will be added daily.
| Weekly (Start Date) | Time | FSG Course | Location |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:00 - 12:00 | BIO152 | MN2260 |
| Monday | 11:00 - 12:00 | CHM242 | IB260 |
| Monday | 11:00 - 12:00 | PSY201 | CC3124 |
| Monday | 11:00 - 12:00 | PSY270 | IB320 |
| Monday | 12:00 - 1:00 | PSY240 | MN2260 |
| Monday | 12:00 - 1:00 | PHL103 | MN2264 |
| Monday | 1:00 - 2:00 | ECO220 | MN2266 |
| Monday | 1:00 - 2:00 | ENV100 | DV2080 |
| Monday | 1:00 - 2:00 | PSY290 | MN3170 |
| Monday | 2:00 - 3:00 | CHM110 | MN3180 |
| Monday | 3:00 - 4:00 | FAH101 | MN2260 |
| Monday | 3:00 - 4:00 | MAT132/MAT135 | MN3180 |
| Monday | 4:00 - 5:00 | CSC108 | MN2100* |
| Monday | 4:00 - 5:00 | PSY100 | IB220 |
| Tuesday | 11:00 - 12:00 | SOC100 | IB200 |
| Tuesday | 11:00 - 12:00 | MAT102 | DV1148 |
| Tuesday | 12:00 - 1:00 | SOC222 | IB200 |
| Tuesday | 12:00 - 1:00 | PHL113 | MN2266 |
| Tuesday | 12:00 - 1:00 | EDS210 | IB379 |
| Tuesday | 1:00 - 2:00 | PSY290 | IB345 |
| Tuesday | 1:00 - 2:00 | BIO259 | MN2264 |
| Tuesday | 1:00 - 2:00 | MAT134/MAT136 | MN3295 |
| Tuesday | 2:00 - 3:00 | BIO304 | MN2264 |
| Tuesday | 2:00 - 3:00 | MAT223 | MN3295 |
| Tuesday | 2:00 - 3:00 | FSC239 | IB379 |
| Tuesday | 3:00 - 4:00 | PSY240 | IB390 |
| Tuesday (Starts Oct 6) | 3:00 - 4:00 | RLG101 | DH3000 |
| Tuesday | 4:00 - 5:00 | PSY100 | IB270 |
| Wednesday | 10:00 - 11:00 | PSY290 | MN2260 |
| Wednesday | 10:00 - 11:00 | MAT134/MAT136 | MN3150 |
| Wednesday | 11:00 - 12:00 | FAH101 | MN3220 |
| Wednesday | 11:00 - 12:00 | ANT102 | IB377 |
| Wednesday | 11:00 - 12:00 | CHM242 | MN3295 |
| Wednesday | 12:00 - 1:00 | BIO152 | MN2130 |
| Wednesday | 12:00 - 1:00 | PSY201 | MN3295 |
| Wednesday | 12:00 - 1:00 | CHM110 | MN3290 |
| Wednesday | 12:00 - 1:00 | EDS310 | IB320 |
| Wednesday | 2:00 - 3:00 | PSY270 | MN2260 |
| Wednesday | 2:00 - 3:00 | MAT132/MAT135 | MN3290 |
| Wednesday | 3:00 - 4:00 | ANT102 | IB395 |
| Wednesday | 3:00 - 4:00 | PSY100 | IB235 |
| Wednesday | 3:00 - 4:00 | MAT134/136 | IB379 |
| Thursday | 10:00 - 11:00 | CHM242 | MN2130 |
| Thursday | 10:00 - 11:00 | PSY290 | IB395 |
| Thursday | 11:00 - 12:00 | SOC100 | MN2110 |
| Thursday | 11:00 - 12:00 | PSY100 | IB340 |
| Thursday (Starts Oct 1) | 11:00 - 12:00 | MAT134/MAT136 | MN3190 |
| Thursday | 12:00 - 1:00 | ANT102 | MN1170 |
| Thursday (Starts Oct 1) | 12:00 - 1:00 | SOC100 | MN2110 |
| Thursday | 1:00 - 2:00 | PSY325 | MN3290 |
| Thursday | 1:00 - 2:00 | FSC239 | MN3120 |
| Thursday | 2:00 - 3:00 | PHY136 | IB395 |
| Thursday | 3:00 - 4:00 | CHM110 | DH2070 |
| Thursday (Starts Oct 1) | 3:00 - 4:00 | EDS100 | MN3290 |
| Thursday | 4:00 - 5:00 | BIO152 | DH2070 |
| Thursday | 4:00 - 5:00 | ENV100 | IB240 |
| Thursday | 4:00 - 5:00 | PSY331 | MN3290 |
| Friday | 10:00 - 11:00 | MAT223 | MN2110 |
| Friday | 11:00 - 12:00 | CSC108 | IB270 |
| Friday | 12:00 - 1:00 | MAT102 | MN2266 |
| Friday (Starts Oct 9) | 12:00 - 1:00 | RLG101 | MN4107 |
| Friday | 1:00 - 2:00 | BIO152 | MN2266 |
| Friday | 1:00 - 2:00 | CHM242 | MN4107 |
| Friday | 1:00 - 2:00 | CHM110 | DH2060 |
| Friday | 2:00 - 3:00 | ENV100 | MN3140 |
| Friday | 4:00 - 5:00 | PSY290 | MN2100 |
| Friday | 4:00 - 5:00 | MAT132/MAT135 | MN3220 |
Follow @rgasc_fsg on the FSG Instagram for more information on our programming.
Last Updated: October 8, 2026 at 9:33AM