2016 - 2017 Varsity Cross Country Schedule/Results
Fanshawe College Invitational, September 17th
Women's 5k Race
Athlete | Time | Place |
---|---|---|
Andrea Oritz | 22:11 | 26 |
Katie Hill | 22:41 | 33 |
Gloria Lim | 24:24 | 49 |
Ayah Abdeldayem | 25:09 | 58 |
Rebecca Wong | 25:37 | 66 |
Jenny Trinh | 26:21 | 71 |
Men's 8k Race
Athlete | Time | Place |
---|---|---|
Haseeb Malik | 28:52 | 6 |
Kale Heino | 29:57 | 21 |
Hamza Ali | 30:34 | 24 |
Tameem Hamid | 31:58 | 43 |
Raymond Run | 35:07 | 79 |
Benjohn Libardo | 36:00 | 89 |
Waterloo Warriors Don Mills Open, 20th Annual, October 1st
Women's 6k Race
Athlete | Time | Place |
---|---|---|
Andrea Ortiz | 26:55 | 29 |
Katie Hill | 27:11 | 31 |
Rebecca Wong | 30:06 | 33 |
Gloria Lim | 30:14 | 34 |
Jenny Trinh | 30:16 | 35 |
Men's 10k Race
Athlete | Time | Place |
---|---|---|
Kale Heino | 35:54 | 17 |
Haseeb Malik | 35:54 | 18 |
Hamza Ali | 36:42 | 23 |
Raymond Run | 36:43 | 24 |
Tameem Hamid | 38:30 | 34 |
Kunal Shukla | 40:36 | 44 |
Benjohn Libardo | 42:07 | 49 |
Women's 5k Race Seneca College Invitational, October 15th
Women's 5k Race
Athlete | Time | Place |
---|---|---|
Results TBA |
Men's 8k Race
Athlete | Time | Place |
---|---|---|
Results TBA |
Seneca College, OCAA Championship, October 29th
Women's 5k Race
Athlete | Time | Place |
---|---|---|
Andrea Orwitz | 25:38 | 41 |
Gloria Lim | 26:08 | 49 |
Katie Hill | 26:11 | 50 |
Jenny Trinh | 28:30 | 78 |
Rebecca Wong | 28:31 | 79 |
Ayah Abdeldayem | 31:55 | 96 |
Men's 8k Race
Athlete | Time | Place |
---|---|---|
Haseeb Malik | 29:24 | 18 |
Kale Heino | 29:53 | 23 |
Hamza Ali | 31:26 | 36 |
Tameem Hamid | 32:57 | 61 |
Kunal Shukla | 34:39 | 81 |
BenJohn Libardo | 34:56 | 87 |
Sault College, CCAA National Championship, November 11th
Men's 8k Race
Athlete | Time | Place |
---|---|---|
Kale Heino | 49 | 28:42 |
Haseeb Malik | 36 | 28.24 |
Full CCAA National Championships results
Centenial College (@ York University), Indoor Meet, March 4th
Women's Results
Athlete | Event | Time | Place |
---|---|---|---|
Results TBA |
Men's Results
Athlete | Event | Time | Place |
---|---|---|---|
Results TBA |
George Brown (@ Variety Village), Indoor Middle-Distance, March 11th
Women's Results
Athlete | Event | Time | Place |
---|---|---|---|
Results TBA |
Men's Results
Athlete | Event | Time | Place |
---|---|---|---|
Results TBA |